Індустрія
Будівництво
У будівельних конструкціях підшипники можна використовувати для з'єднання різних конструкційних компонентів.
Супутні продукти
×
Пункт № | D1 | D2 | H | H1 | H2 | р. | Зауваження |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTR42.2 | 42.3 | 38,2 0,1 | 16.3 | 5.5 | 10.8 | 12,2 0,05 | Чорне внутрішнє кільце |
MTR48.6 | 48.2 | 44 0,1 | 16 | 5.5 | 10.5 | 12.2 | Чорне внутрішнє кільце |
MTR50.8 | 50.5 | 48 0,1 | 17 | 5.5 | 11.5 | 12,2 0,05 | Чорне внутрішнє кільце |
MTR60.45 | 58.5 | 55 0,1 | 18 | 5.5 | 12.5 | 12,2 0,05 | Чорне внутрішнє кільце |
Mtr38 | 38-0.01 | 35-0.1 | 15.8 | 3.8 | 12 | 10.2 | Чорне внутрішнє кільце |
Mtr59 | 59 0,1 | 56-0.1 | 19.5 | 5 | 14.5 | 12.2 | Чорне внутрішнє кільце |
Mtr59 | 59 0,1 | 56-0.1 | 19.5 | 5 | 14.5 | 12.2 | Чорне внутрішнє кільце |
Серія MTR
×
Пункт № | D1 | D2 | H | H1 | H2 | р. | Зауваження |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1237w | 40 | 37 | 13.5 | 8.5 | 5 | 12 | Пресована сталева кришка |
1238w | 37.5 | 35 | 13.5 | 8.5 | 5 | 12 | Пресована сталева кришка |
1245w | 45 | 42 | 15 | 10 | 5 | 12 | Пресована сталева кришка |
1250 Вт | 50 | 48 | 13.5 | 8.5 | 5 | 12 | Пресована сталева кришка |
1255w | 55 | 51 | 16 | 11 | 5 | 12 | Пресована сталева кришка |
1260 Вт | 59 | 56 | 17 | 11.8 | 5.2 | 12 | Пресована сталева кришка |
1560 Вт | 60 | 55.5 | 16 | 10.5 | 5.5 | 15 | Пресована сталева кришка |
1257w | 57 | 54 | 22 | 11 | 11 | 12 | Пресована сталева кришка |
1257-16 | 57 | 54 | 16 | 11 | 5 | 12 | Пресована сталева кришка |
1248w | 48 | 42 | 15 | 13 | 2 | 12 | Притиснута сталева кришка |
W серії
×
Пункт № | D1 | D2 | H | H1 | H2 | р. | Зауваження |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MRC1238 | 37.8 | 35.6 | 15 | 10 | 5 | 12.2 | З точним кульковим підшипником |
MRC1238 | 38 | 35 | 15 | 10 | 5 | 12.2 | З точним кульковим підшипником |
MRC1242 | 42 | 38 | - | - | - | 12.2 | З точним кульковим підшипником |
MRC1250 | 50.8 | 48 | 18.5 | 12.8 | 5.7 | 12.2 | З точним кульковим підшипником |
MRC1259 | 59 | 55 | 20 | 14 | 6 | 12.2 | З точним кульковим підшипником |
MRC1260 | 60 | 56 | 20 | 14 | 6 | 12.2 | З точним кульковим підшипником |
MRC1559 | 59 | 55 | 20 | 14 | 6 | 15.2 | З точним кульковим підшипником |
MRC1560 | 60 | 56 | 20 | 14 | 6 | 15.2 | З точним кульковим підшипником |
MRC2075 | 75 | 71 | - | - | - | 20 | З точним м'ячем, що несуть |
Серія MRC
×
Пункт № | Р. | р. | H | H1 |
---|---|---|---|---|
Коло 650 | 49.5 | 6.5 | 23.5 | 14.5 |
Коло 1250 | 49.5 | 12 | 23.5 | 14.5 |
Коло 1144 | 44 | 11 | 13.5 | 12.5 |
Коло 1444 | 44 | 14 | 13.5 | 12.5 |
Коло 1040 | 40 | 10 | 13 | 12 |
Коло 1055 | 55 | 10 | 16 | 14 |
Коло 1255 | 55 | 12 | 16 | 14 |
Коло 1560 | 60 | 15 | 17 | 14.5 |
Коло 1260 | 60 | 12 | 17 | 14.5 |
Коло 0850 | 50 | 8 | 23.5 | 15 |
Коло 0638 | 38 | 6 | 11 | 25 |
Коло 0848 | 48 | 8 | 23.5 | 15 |
Коло 0648 | 48 | 6 | 24 | 15.4 |
Коло 0850-32 | 50 | 8 | 32 | 15 |
Серія Коло
Серія BT