Серія W (тип кульового м'яча) Підшипник водяного насоса, підшипник кулькового підшипника Series-це високоточний кульковий підшипник, спеціально розроблений для водяних насосів. Він приймає структуру, в якій встановлені кульки між внутрішньою сталевою кільцем та зовнішнім сталевим кільцем, яке може витримати великі навантаження, забезпечуючи при цьому низький опір тертя та високу ефективність роботи. Цей вид підшипника має переваги невеликого стартового тертя, підходящого робочого тертя та легкий починаючи з низької температури. Він підходить для різних обладнання для водного насоса, яке вимагає ефективної та стабільної роботи.
Параметри продукту
Внутрішні моделі | НСК | Фаг | Розмір (дюйм) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Б | C | Р. | ||||
WIB163073 | 885154 | W2289 | 2.89 | 0.16 | 1.2 | 0.6267 |
WIB163083 | 885165 | W2325 | 3.25 | 0.16 | 1.56 | 0.6267 |
WIB163090 | - | W2355-3 | 3.55 | 0.67 | 1.35 | 0.6267 |
WIB163093 | 885330 | W2366 | 3.66 | 0.73 | 1.4 | 0.6267 |
WIB163094 | - | W2371 | 3.71 | 0.69 | 1.5 | 0.6267 |
WIB163096 | - | W2375-3 | 3.76 | 0.56 | 1.67 | 0.6267 |
WIB163098 | 885307 | W2385 | 3.86 | 0.67 | 1.66 | 0.6267 |
WIB1630102 | 885321 | W2401-3 | 4.02 | 0.67 | 1.82 | 0.6267 |
WIB1630103 | 885140 | W2406-1 | 4.06 | 0.92 | 1.61 | 0.6267 |
WIB1630105 | 885329 | W2415-1 | 4.15 | 0.8 | 1.82 | 0.6267 |
WIB1630106 | 885097 | W2417-2 | 4.17 | 0.81 | 1.83 | 0.6267 |
WIB1630109 | 885107b | W2431 | 4.31 | 0.58 | 2.2 | 0.6267 |
WIB1630110 | 885332 | W2434 | 4.35 | 0.84 | 1.97 | 0.6267 |
WIB1630110A | 885332 | W2434-1 | 4.35 | 0.84 | 1.97 | 0.6267 |
WIB1630111 | 885528 | W2435 | 4.36 | 0.77 | 2.06 | 0.6267 |
WIB1630112 | 885167 | W2439 | 4.39 | 0.94 | 1.92 | 0.6267 |
WIB1630112A | 885167d | W2440-4 | 4.4 | 1.15 | 1.72 | 0.6267 |
WIB1630112B | - | W2441-1 | 4.41 | 1.06 | 1.82 | 0.6267 |
WIB1630114A | 885156 | W2446 | 4.47 | 1.08 | 1.86 | 0.6267 |
WIB1630116 | 885337a | W2454 | 4.55 | 0.81 | 2.21 | 0.6267 |
WIB1630116A | 885162 | W2456 | 4.56 | 1.1 | 1.93 | 0.6267 |
WIB1630116B | - | W2456-1 | 4.57 | 1.07 | 1.97 | 0.6267 |
WIB1630119 | 885118 | W2468 | 4.69 | 1.47 | 1.69 | 0.6267 |
WIB1630119a | - | W2468-1 | 4.69 | 1.47 | 1.69 | 0.6267 |
WIB1630120 | 885221 | W2472 | 4.72 | 1.44 | 1.75 | 0.6267 |
WIB1630121 | 885222 | W2475 | 4.75 | 1.5 | 1.72 | 0.6267 |
WIB1630121A | 885105 | W2476-2 | 4.76 | 1.16 | 2.07 | 0.6267 |
WIB1630122D | 885476 | W2481 | 4.81 | 1.34 | 1.94 | 0.6267 |
WIB1630122B | 885168C-1 | W2481-1 | 4.81 | 1.13 | 2.16 | 0.6267 |
WIB1630123 | - | W2485 | 4.85 | 0.77 | 2.56 | 0.6267 |
WIB1630124 | 885100b | W2486-2 | 4.87 | 1.25 | 2.09 | 0.6267 |
WIB1630128 | 885141 | W2503 | 5.03 | 1.02 | 2.48 | 0.6267 |
WIB1630128A | 885151b | W2503-6 | 5.03 | 1.75 | 1.75 | 0.6267 |
WIB1630129 | 885169-1 | W2507 | 5.08 | 1.25 | 2.3 | 0.6267 |
WIB1630135A | 885437 | W2532 | 5.33 | 2 | 1.79 | 0.6267 |
WIB1630136A | 885158p | W2537 | 5.37 | 1.54 | 2.3 | 0.6267 |
WIB1630139 | - | W2547 | 5.47 | 0.91 | 3.03 | 0.6267 |
WIB1630139a | 885603 | W2548-1 | 5.49 | 1.38 | 2.58 | 0.6267 |
WIB1630143 | 885144 | W2562 | 5.63 | 1.58 | 2.52 | 0.6267 |
WIB1630146 | - | W2575 | 5.76 | 2.51 | 1.71 | 0.6267 |
WIB1630146A | 885694 | W2575-2 | 5.75 | 2.43 | 1.79 | 0.6267 |
WIB1630162 | 885117 | W2637 | 6.37 | 2.3 | 2.55 | 0.6267 |
WIB1630102 | 885321 | W3399 | 4 | 0.69 | 1.78 | 0.6275 |
WIB1630122 | 885168AA | W3481-5 | 4.81 | 1.58 | 1.7 | 0.6275 |
WIB1630122A | 885168AA | W3481-6 | 4.81 | 1.58 | 1.7 | 0.6275 |
WIB1630132 | 885521 | W3520-2 | 5.2 | 1.58 | 2.09 | 0.6275 |
WIB1630132A | 885521 | W3520-3 | 5.2 | 1.58 | 2.09 | 0.6275 |
WIB1630133 | 885611 | W3522-1 | 5.22 | 1.17 | 2.52 | 0.6275 |
WIB1630154 | 885613 | W3607 | 6.07 | 1.17 | 3.37 | 0.6275 |
WIB1630154A | 885613 | W3607-1 | 6.07 | 1.17 | 3.37 | 0.6275 |
WIB163093OS | 885330OS | W6366 | 3.66 | 0.73 | 1.4 | 0.629 |
WIB163098OS | 885307OS | W6385 | 3.86 | 0.67 | 1.66 | 0.629 |
WIB1630102OS | 885321OS | W6401-3 | 4.02 | 0.67 | 1.82 | 0.629 |
WIB1630103OS | 885140OS2 | W6406-1 | 4.06 | 0.92 | 1.61 | 0.629 |
WIB16301055OS | 885329OS | W6415-1 | 4.15 | 0.8 | 1.82 | 0.629 |
WIB1630109OS | 885111DOS2 | W6428-1 | 4.28 | 1.08 | 1.67 | 0.629 |
WIB1630110COS | 885524SOS2 | W6433-2 | 4.33 | 1.14 | 1.66 | 0.629 |
WIB1630110OS | 885332OS | W6434 | 4.36 | 0.77 | 2.06 | 0.629 |
WIB1630112OS | 885167OS2 | W6439 | 4.39 | 0.94 | 1.92 | 0.629 |
WIB1630112AOS | 885167DOS2 | W6440-4 | 4.4 | 1.15 | 1.72 | 0.629 |
WIB1630113OS | 885155OS | W6445 | 4.45 | 1.25 | 1.67 | 0.629 |
WIB1630113AOS | 885156OS | W6446 | 4.47 | 1.08 | 1.86 | 0.629 |
WIB1630114OS | 885697OS2 | W6450-2 | 4.5 | 1.26 | 1.71 | 0.629 |
WIB1630116OS | 885337AOS | W6454 | 4.55 | 0.81 | 2.21 | 0.629 |
WIB1630116AOS | 885162OS | W6456 | 4.56 | 1.1 | 1.93 | 0.629 |
WIB1630119OS | 885118OS2 | W6468 | 4.69 | 1.47 | 1.69 | 0.629 |
WIB1630119BOS | 885118OS | W6468-1 | 4.69 | 1.47 | 1.69 | 0.629 |
WIB1630119AOS | 885135SOS2 | W6470 | 4.7 | 1.28 | 1.89 | 0.629 |
WIB1630121OS | 885105OS2 | W6476 | 4.76 | 1.16 | 2.07 | 0.629 |
WIB1630122OS | - | W6478-1 | 4.79 | 1.24 | 2.02 | 0.629 |
WIB1630122DOS | 885476OS2 | W6481 | 4.81 | 1.33 | 1.95 | 0.629 |
WIB1630122BOS | 885168COS2 | W6481-1 | 4.81 | 1.13 | 2.16 | 0.629 |
WIB1630123OS | - | W6484 | 4.84 | 1.45 | 1.86 | 0.629 |
WIB1630124OS | 885100BOS2 | W6486-2 | 4.87 | 1.25 | 2.09 | 0.629 |
WIB1630128OS | 885141OS2 | W6503 | 5.03 | 1.02 | 2.48 | 0.629 |
WIB1630129OS | 885169OS2 | W6507 | 5.08 | 1.25 | 2.3 | 0.629 |
WIB1630134OS | 885113BOS2 | W6527 | 5.27 | 1.68 | 2.06 | 0.629 |
WIB1630136OS | 885093SOS2 | W6534-1 | 5.34 | 2.06 | 1.75 | 0.629 |
WIB1630136AOS | 885158POS2 | W6537 | 5.37 | 1.54 | 2.3 | 0.629 |
WIB1630138OS | 885158OS2 | W6543 | 5.44 | 1.61 | 2.3 | 0.629 |
WIB1630139OS | 885603OS2 | W6548-1 | 5.49 | 1.38 | 2.58 | 0.629 |
WIB1630141OS | 885248OS2 | W6555 | 5.55 | 1.93 | 2.09 | 0.629 |
WIB1630141AOS | - | W6556 | 5.56 | 1.53 | 2.5 | 0.629 |
WIB1630143AOS | 885144OS2 | W6562 | 5.62 | 1.58 | 2.52 | 0.629 |
WIB1630143OS | 885144OS2 | W6562-1 | 5.62 | 1.58 | 2.52 | 0.629 |
WIB1630146OS | 885694SOS2 | W6575-1 | 5.75 | 2.43 | 1.79 | 0.629 |
WIB1630150OS | 885116COS2 | W6590-2 | 5.9 | 1.38 | 2.99 | 0.629 |
WIB1630162OS | 885117OS | W6637 | 6.37 | 2.3 | 2.55 | 0.629 |
WIB1630102OS | 885321OS2 | W7399-1 | 4 | 0.69 | 1.78 | 0.6295 |
WIB1630122BOS | 885168HOS2 | W7481-1 | 4.81 | 1.13 | 2.16 | 0.6295 |
WIB1630122OS | 885168AAOS | W7481-6 | 4.81 | 1.58 | 1.7 | 0.6295 |
WIB1630132OS | 885521OS2 | W7520-2 | 5.2 | 1.58 | 2.09 | 0.6295 |
WIB1630133OS | 885611OS | W7522-1 | 5.22 | 1.17 | 2.52 | 0.6295 |
WIB1630154OS | 885613OS | W7607-1 | 6.07 | 1.17 | 3.37 | 0.6295 |
Про нас Yinin
Застосування в галузі
Новини
Зв яжіться з нами
Технічні консультації
Індивідуальні рішення
Постійні дослідження та розробки
Контроль якості
Технічна підтримка та навчання
Швидка відповідь
Якщо у вас є будь-які технічні консультації або відгуки, ми надамо вам найпрофесійнішу відповідь якомога швидше!